
TAMSAN gazlı kurutucular, basınçlı hava sistemlerinde havanın içindeki nemi etkin şekilde yoğuşturup ayırarak hatlara kuru ve temiz hava verilmesini sağlar. Dahili soğutucu devresi buzdolabı prensibiyle çalışır; basınçlı havayı yaklaşık +3°C’ye kadar soğutur, oluşan suyu otomatik tahliye ederek nem kaynaklı sorunların (korozyon, ekipman arızası, kalite dalgalanması) önüne geçer. Kullanıcı açısından öne çıkan avantajları; çevreye zarar vermeyen soğutucu gazlarla çalışma, sessiz ve titreşimsiz performans, sensörlü filtre kirlilik uyarısı ile kolay bakım takibi ve dayanıklı tasarımıyla uzun ömürlü/düşük bakım ihtiyacıdır. TGK Serisi alçak basınç uygulamaları için tasarlanmıştır.


Verimli Kurutma

Çevre Dostu ve Sessiz Çalışma

Kolay Bakım
| Model | Kapasite | Basınç (bar) | Bağlantı (inch) | |
|---|---|---|---|---|
| (m³/dk) | (l/dk) | |||
| TGK 900 | 0,9 | 900 | 16 | 1/2" |
| TGK 1200 | 1,2 | 1200 | 16 | 1/2" |
| TGK 1600 | 1,6 | 1600 | 16 | 3/4" |
| TGK 2500 | 2,5 | 2500 | 16 | 3/4" |
| TGK 3100 | 3,1 | 3100 | 16 | 3/4" |
| TGK 3500 | 3,5 | 3500 | 16 | 1 1/2" |
| TGK 5000 | 5,0 | 5000 | 16 | 1 1/2" |
| TGK 6250 | 6,3 | 6250 | 16 | 1 1/2" |
| TGK 8250 | 8,3 | 8250 | 16 | 2" |
| TGK 10500 | 10,5 | 10500 | 16 | 2" |
| TGK 15500 | 15,5 | 15500 | 16 | 2" |
| TGK 20000 | 20,0 | 20000 | 16 | 2" |
| TGK 23100 | 23,1 | 23100 | 16 | 3" |
| TGK 30000 | 30,0 | 30000 | 16 | 3" |
| TGK 41600 | 41,6 | 41600 | 16 | 3" |
| TGK 46250 | 46,3 | 46250 | 16 | 3" |
5 simple steps to get your product
Get in touch with our sales team to discuss your needs and receive expert advice.
Select the most suitable product from our wide range of categories and products.
Our team will process your order and keep you informed at every step of the way.
We ensure fast and reliable delivery to your location with our extensive logistics network.
Our support team is always ready to assist you with any questions or issues you may have after your purchase.
TGK Serisi request a quote now and our team will get back to you shortly.