Tamsan Kompresör’ün Hava Tankları, kompresör sistemlerinin daha verimli ve stabil bir şekilde çalışmasını sağlayan önemli bir bileşendir. Ani basınç değişikliklerini önler, enerji tasarrufu sağlar ve sistemin ihtiyaç duyduğu havayı depolar.
Hava tankları, kompresörün ürettiği havayı biriktirir ve sistemin ihtiyaç duyduğu anda basıncı dengeli bir şekilde sağlar. Bu süreçte, tank içerisindeki hava nemi yoğunlaştırılarak sistemden tahliye edilir. Böylece, hava sisteminde temiz ve kuru hava sağlanır.
Model | Max. Çalışma Basıncı (Bar) | Test Basıncı (Bar) | Pozisyon | Çap (mm) | H (mm) | G (mm) | B (mm) | Y (mm) | N1 | N2 | S1 | S2 | Menhol | Nozul | Ağırlık (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TD-100 | 10 | 15 | Yatay | 384 | 870 | 700 | 85 | 80 | 3 | 4 | 1/2″ | 1/2″ | – | 1/2″, 3/4″ | 40 |
TD-200 | 10 | 15 | Yatay | 450 | 1400 | 1200 | 110 | 80 | 3 | 4 | 3/4″ | 3/4″ | – | 3/4″, 1/2″ | 65 |
TD-300 | 10 | 15 | Yatay | 500 | 1520 | 1300 | 110 | 80 | 3 | 4 | 1″ | 1″ | – | 3/4″, 1″ | 110 |
TD-500 | 10 | 15 | Yatay | 640 | 1860 | 1500 | 180 | 80 | 5 | 5 | 1″ | 1″ | – | 2″, 3/4″ | 150 |
TD-500 | 10 | 15 | Dikey | 640 | 1860 | 1500 | 180 | 80 | 5 | 5 | 1″ | 1″ | – | 2″, 3/4″ | 150 |
TD-1000 | 10 | 15 | Dikey | 850 | 2260 | 1500 | 240 | 180 | 5 | 6 | 2″ | 1″ | 110×160 | 2″, 3/4″ | 260 |
TD-1800 | 10 | 15 | Dikey | 1100 | 2460 | 1500 | 310 | 300 | 5 | 6 | 3″ | 1″ | 280×380 | 3″, 1/2″ | 460 |
TD-2000 | 10 | 15 | Dikey | 1200 | 2460 | 1500 | 420 | 400 | 6 | 6 | 3″ | 1″ | 280×380 | 3″, 1/2″ | 460 |
TD-3000 | 10 | 15 | Dikey | 1200 | 3210 | 2250 | 420 | 400 | 8 | 8 | 3″ | 2″ | 320×420 | 3″, 2″ | 850 |
TD-4000 | 10 | 15 | Dikey | 1400 | 4080 | 3000 | 480 | 420 | 8 | 8 | 3″ | 2″ | 320×420 | 3″, 2″ | 1400 |
TD-5000 | 10 | 15 | Dikey | 1500 | 4430 | 3000 | 540 | 600 | 8 | 8 | 4″ | 1″ | 320×420 | 4″, 1″ | 1700 |
TD-6000 | 10 | 15 | Dikey | 1500 | 4430 | 3000 | 540 | 600 | 8 | 10 | 4″ | 1″ | 320×420 | 4″, 1″ | 1700 |
TD-8000 | 10 | 15 | Dikey | 1700 | 4430 | 3000 | 540 | 600 | 8 | 10 | 4″ | 1″ | 320×420 | 4″, 1″ | 1900 |
TD-10000 | 10 | 15 | Dikey | 1900 | 4430 | 3000 | 540 | 600 | 8 | 10 | 4″ | 1″ | 320×420 | 4″, 1″ | 2100 |
Hava tankları, kompresör sistemlerinde hava basıncını sabit tutarak ani basınç değişikliklerini önler. Ayrıca, sistemdeki havayı depolayarak ani hava taleplerine karşı destek sağlar ve enerji tasarrufu sağlar.
Hava tankı seçimi, sistemin debi ve basınç ihtiyaçlarına bağlıdır. Küçük sistemler için düşük kapasiteli modeller (örneğin, TD-100), büyük endüstriyel uygulamalar için yüksek kapasiteli modeller (örneğin, TD-10000) tercih edilmelidir.
Evet, hava tanklarının düzenli olarak kontrol edilmesi ve içinde biriken suyun tahliye edilmesi gerekir. Ayrıca, tank üzerindeki basınç göstergesi ve emniyet valfleri düzenli olarak kontrol edilmelidir.
100.Yıl Bulvarı No :50 , 06370 Ostim Yenimahalle /ANKARA
Başkent O.S.B. 18.Cad No :38 Temelli /ANKARA
Teknik Servis ve Yedek Parça Talebi