Tamsan Kompresör’ün Kurutucu Filtreleri, basınçlı hava sistemlerindeki nem, partikül ve yağ kalıntılarını filtrelemek için tasarlanmış yüksek performanslı ürünlerdir. Bu filtreler, hava kalitesini artırarak ekipmanların ömrünü uzatır ve sistemin verimli bir şekilde çalışmasını sağlar. Hem endüstriyel hem de ticari uygulamalar için ideal çözümler sunar.
Model | Connection Size | Flow Rate (m³/min – scfm) | Maximum Working Pressure (bar) | Element Model | Housing Dimensions (mm) |
---|---|---|---|---|---|
GL 20 M | 1/4″ | 0.4 – 12 | 20 | M 20 | 193 × 175 × 100 |
GL 40 M | 3/8″ | 0.8 – 14 | 20 | M 40 | 193 × 175 × 100 |
GL 100 M | 1/2″ | 1.7 – 58 | 20 | M 100 | 257.5 × 235.5 × 165 |
GL 150 M | 3/4″ | 2.5 – 88 | 20 | M 150 | 303 × 276 × 205 |
GL 250 M | 1″ | 4.2 – 147 | 20 | M 250 | 407 × 180 × 315 |
GL 500 M | 1 1/4″ | 8.3 – 294 | 20 | M 500 | 493 × 458 × 395 |
GL 600 M | 1 1/2″ | 10 – 353 | 20 | M 600 | 538 × 503 × 440 |
GL 851 M | 2″ | 14.2 – 500 | 20 | M 851 | 626 × 584 × 495 |
GL 1520 M | 2 1/2″ | 25.8 – 930 | 20 | M 1520 | 730 × 672 × 445 |
GL 2620 M | 3″ | 41.7 – 1541 | 20 | M 2620 | 1068 × 1011 × 695 |
Grade | Pre Filtering (P) | General Purpose (X) | Oil Removal (Y) | Activated Carbon (A) |
---|---|---|---|---|
Partical Removal (Micron) | 5 | 1 | 0.01 | 0.01 |
Max. Oil Carryover at 21°C (mg/m³) | – | 5 | 0.01 | 0.003 |
Max. Working Temperature (°C) | 80 | 80 | 80 | 25 |
Initial Pressure Loss (mbar) | 700 | 100 | 700 | 700 |
Element Colour | White | White | White | Metal SS |
Kurutucu filtreler, basınçlı hava sistemlerinde bulunan nem, yağ kalıntıları ve partikülleri filtreleyerek temiz hava sağlar. Bu, ekipmanların ömrünü uzatır ve sistemin daha verimli çalışmasını sağlar.
Filtrelerin ömrü, kullanım sıklığına ve sistemdeki kirlilik miktarına bağlıdır. Genellikle düzenli bakım yapıldığında, 6 ila 12 ayda bir filtre değişimi önerilir.
Filtre elemanları kolayca çıkarılabilir ve değiştirilebilir. Düzenli aralıklarla filtrelerin temizlenmesi veya değiştirilmesi önerilir.
100.Yıl Bulvarı No :50 , 06370 Ostim Yenimahalle /ANKARA
Başkent O.S.B. 18.Cad No :38 Temelli /ANKARA
Teknik Servis ve Yedek Parça Talebi