Dual Servo Vidalı Kompresörler, endüstriyel hava ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış, yüksek verimlilik ve performans sunan gelişmiş kompresörlerdir. Bu sistemler, iki bağımsız senkron servo motorun vida bloğuna doğrudan bağlanmasıyla, kaplin veya dişli kutusu gibi ara elemanlara ihtiyaç duymadan güç aktarımı sağlar. Bu sayede enerji kayıpları minimize edilir ve maksimum performans elde edilir.
Dual Servo Vidalı Kompresörler, iki bağımsız servo motorun doğrudan vida bloğuna bağlanarak kaplin, dişli kutusu veya diğer ara elemanlara ihtiyaç duymadan çalıştığı modern kompresör sistemleridir. Bu sayede, enerji kayıpları tamamen ortadan kaldırılmış ve sistemin genel verimliliği artırılmıştır. Gelişmiş kontrol mekanizmalarıyla yüksek performans ve enerji tasarrufu bir arada sunulmaktadır.
Sıfır Kayıplı Güç Aktarımı:
Kaplin ve Dişli Kutusu Gerektirmez:
Enerji Verimliliği:
Modüler Tasarım:
Sessiz ve Titreşimsiz Çalışma:
Uzun Ömürlü Kullanım:
Dinamik Kontrol Yeteneği:
Yüksek Performanslı Fan Soğutma:
Model | Çalışma Basıncı | Dual 37 Servo | Dual 45 Servo | Dual 55 Servo | Dual 75 Servo | Dual 90 Servo | Dual 110 Servo | Dual 132 Servo | Dual 160 Servo | Dual 200 Servo | Dual 250 Servo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kapasite (m³/min) | 5 – 10 bar(g) | 2,48 – 8,26 | 3,15 – 10,50 | 3,93 – 13,1 | 4,72 – 15,72 | 6,31 – 21,02 | 7,59 – 25,29 | 8,78 – 29,28 | 10,58 – 35,25 | 12,48 – 41,59 | 15,90 – 53,01 |
Ortam Sıcaklığı (°C) | – | 2 – 40 | 2 – 40 | 2 – 40 | 2 – 40 | 2 – 40 | 2 – 40 | 2 – 40 | 2 – 40 | 2 – 40 | 2 – 40 |
Soğutma | – | Hava Soğutma | Hava Soğutma | Hava Soğutma | Hava Soğutma | Hava Soğutma | Hava Soğutma | Hava Soğutma | Hava Soğutma | Hava Soğutma | Hava Soğutma |
Çıkış Sıcaklığı (°C) | – | Ortam Sıcaklığı + 10 | Ortam Sıcaklığı + 10 | Ortam Sıcaklığı + 10 | Ortam Sıcaklığı + 10 | Ortam Sıcaklığı + 10 | Ortam Sıcaklığı + 10 | Ortam Sıcaklığı + 10 | Ortam Sıcaklığı + 10 | Ortam Sıcaklığı + 10 | Ortam Sıcaklığı + 10 |
Ses Seviyesi (dB(A)) | – | ~ 75 | ~ 75 | ~ 75 | ~ 75 | ~ 80 | ~ 80 | ~ 80 | ~ 85 | ~ 85 | ~ 85 |
Motor Sürüş Modu | – | İnverter Kontrollü Değişken Hızlı | İnverter Kontrollü Değişken Hızlı | İnverter Kontrollü Değişken Hızlı | İnverter Kontrollü Değişken Hızlı | İnverter Kontrollü Değişken Hızlı | İnverter Kontrollü Değişken Hızlı | İnverter Kontrollü Değişken Hızlı | İnverter Kontrollü Değişken Hızlı | İnverter Kontrollü Değişken Hızlı | İnverter Kontrollü Değişken Hızlı |
Güç | – | 400 V 50 Hz 3ph | 400 V 50 Hz 3ph | 400 V 50 Hz 3ph | 400 V 50 Hz 3ph | 400 V 50 Hz 3ph | 400 V 50 Hz 3ph | 400 V 50 Hz 3ph | 400 V 50 Hz 3ph | 400 V 50 Hz 3ph | 400 V 50 Hz 3ph |
Motor Gücü (kW) | – | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 200 | 250 |
Kalkış Modu | – | VSD | VSD | VSD | VSD | VSD | VSD | VSD | VSD | VSD | VSD |
Dual Servo Vidalı Kompresörler, iki bağımsız servo motorun doğrudan vida bloğuna bağlanmasıyla çalışan, kaplin ve dişli kutusuna ihtiyaç duymayan modern bir kompresör teknolojisidir. Bu sistem, sıfır kayıplı güç aktarımı sağlar ve enerji verimliliğini artırır.
Dual Servo Vidalı Kompresörlerde kaplin ve dişli kutusu yoktur. Güç aktarımı doğrudan servo motorlardan sağlanır, bu da enerji kayıplarını azaltır ve bakım maliyetlerini düşürür.
Otomotiv, gıda ve içecek, tekstil, petrokimya ve genel imalat sektörleri gibi endüstriyel süreçlerde yüksek performanslı basınçlı hava ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılır.
100.Yıl Bulvarı No :50 , 06370 Ostim Yenimahalle /ANKARA
Başkent O.S.B. 18.Cad No :38 Temelli /ANKARA
Teknik Servis ve Yedek Parça Talebi