Tamsan’ın DD Serisi Direkt Akuple Hava Kompresörleri, gelişmiş sessiz çalışma teknolojisiyle işletmelere büyük avantajlar sunar. Kasnak ve kayış sistemlerinin olmadığı bu tip kompresörlerde, maksimum motor devri (RPM), motorun kendi devriyle birebir aynıdır. Bu yapı sayesinde titreşim ve gürültü seviyeleri minimuma indirilmiştir, uzun ömürlü ve dayanıklı bir performans sağlar.
MODEL | 8 BAR | 10 BAR | MOTOR (KW/HP) | TAHRİK TİPİ | BAĞLANTI (INCH) | AĞIRLIK (KG) |
---|---|---|---|---|---|---|
TVK 3101 DD | 2,90 | – | 18,5 / 25 | Direk Akuple | 1 | 430 |
TVK 3801 DD | – | 2,90 | 22 / 30 | Direk Akuple | 1 | 440 |
TVK 5201 DD | 5,05 | – | 30 / 40 | Direk Akuple | 1 1/4″ | 830 |
TVK 6400 DD | 6,05 | 5,40 | 37 / 50 | Direk Akuple | 1 1/4″ | 850 |
TVK 7800 DD | – | 6,80 | 45 / 60 | Direk Akuple | 1 1/2″ | 1350 |
TVK 8100 DD | 8,10 | 6,80 | 45 / 60 | Direk Akuple | 1 1/2″ | 1450 |
TVK 9800 DD | 9,50 | – | 55 / 75 | Direk Akuple | 1 1/2″ | 1550 |
TVK 12600 DD | 13,10 | – | 75 / 100 | Direk Akuple | 2″ | 1750 |
TVK 15800 DD | 15,50 | 13,10 | 90 / 125 | Direk Akuple | 2″ | 2450 |
TVK 18700 DD | 19,80 | 15,50 | 110 / 150 | Direk Akuple | 2″ | 2750 |
TVK 23100 DD | 22,50 | 19,80 | 132 / 180 | Direk Akuple | 2″ | 3000 |
TVK 27800 DD | 27,00 | 22,50 | 160 / 220 | Direk Akuple | 2 1/2″ | 3500 |
TVK 35000 DD | 35,00 | 27,00 | 200 / 270 | Direk Akuple | DN 80 | 4000 |
TVK 43100 DD | 42,00 | – | 250 / 335 | Direk Akuple | DN 80 | 4500 |
Kayış ve kasnak sistemlerinin olmaması ve tüm bileşenlerin kompakt bir şaseye monte edilmesi, gürültü seviyelerini önemli ölçüde azaltır.
Kasnak ve kayış sistemi bulunmadığı için bu bileşenlerin bakımına gerek kalmaz. Ancak düzenli yağ kontrolü, filtre değişimi ve genel sistem bakımları aksatılmamalıdır.
100.Yıl Bulvarı No :50 , 06370 Ostim Yenimahalle /ANKARA
Başkent O.S.B. 18.Cad No :38 Temelli /ANKARA
Teknik Servis ve Yedek Parça Talebi