Model | Kapasite M3/DK | Kapasite Lt/Dk | Basınç | Bağlantı |
---|---|---|---|---|
TGK 900 | 0,9 | 900 | 16 | 1/2 |
TGK 1200 | 1,2 | 1200 | 16 | 1/2 |
TGK1600 | 1,6 | 1600 | 16 | 3/4 |
TGK 2500 | 2,5 | 2500 | 16 | 3/4 |
TGK 3100 | 3,1 | 3100 | 16 | 3/4 |
TGK 3500 | 3,5 | 3500 | 16 | 1 1/2 |
TGK 5000 | 5,0 | 5000 | 16 | 1 1/2 |
TGK 6250 | 6,3 | 6250 | 16 | 1 1/2 |
TGK 8250 | 8,3 | 8250 | 16 | 2 |
TGK 10500 | 10,5 | 10500 | 16 | 2 |
TGK 15500 | 15,5 | 15500 | 16 | 2 |
TGK 20000 | 20,0 | 20000 | 16 | 2 |
TGK 23100 | 23,1 | 23100 | 16 | 3 |
TGK 30000 | 30,0 | 30000 | 16 | 3 |
TGK 41600 | 41,6 | 41600 | 16 | 3 |
TGK 46250 | 46,3 | 46250 | 16 | 3 |
Belirtilen başınçlardaki serbest hava ölçümleri, ISO 1217 Annex C Standartına göre belirlenmiştir.